КЛАССИФИКАЦИЯ
переключатель чипа
Категория:
ГАС
Поделиться в
КЛАССИФИКАЦИЯ
Введение в продукт
Серийный номер | Модель | Функция | Частотный диапазон | Вносимые потери | Изоляция | Напряжение питания | Уровень контроля |
Гигагерц | децибел | децибел | В | В | |||
1 | PSP6T0004-PD | Absorptive-SP6T | DC-6 | 1.7 | 50 | +5 | 0/+5 |
2 | PDPT8-B | Reflective-SPDT | DC-8 | 0.4 | 45 | +5 | 0/+5 |
3 | PSW00108V1 | Absorptive-SPDT | DC-10 | 1.3 | 60 | +5 | 0/+5 |
4 | PSW00104SP6T | Absorptive-SP6T | DC-10 | 1.5 | 55 | +5 | 0/+5 |
5 | PSPDT0012-A | Absorptive-SPDT | DC-12 | 1.2 | 60 | -5 | 0/+5 |
6 | PSPDT0012-B | Reflective-SPDT | DC-12 | 0.9 | 50 | -5 | 0/+5 |
7 | PSW0018SPST | Absorptive-SPST | DC-18 | 2.2 | 55 | -5 | 0/+5 |
8 | PSW0018SPDT | Absorptive-SPDT | DC-18 | 2.1 | 60 | -5 | 0/+5 |
9 | PSPST0020-A | Absorptive-SPST | DC-20 | 1.5 | 50 | -5 | 0/+5 |
10 | PSPDT0020-A | Absorptive-SPDT | DC-20 | 2 | 50 | -5 | 0/+5 |
11 | PDPT40-B1 | Reflective-SPDT | DC-40 | 2 | 40 | -5 | 0/+5 |
12 | PDPT40-BM | Reflective-SPDT | DC-40 | 1.7 | 40 | -5 | 0/+5 |
13 | PSPDT0050-B | Reflective-SPDT | DC-50 | 3 | 40 | -5 | 0/+5 |
14 | PSW00104SP4T | Absorptive-SP4T | 0,1–6 | 1.3 | 38 | +5 | 0/+5 |
15 | PDPT6-Q4 | Absorptive-SPDT | 0,5–6 | 3 | 60 | +5 | 0/+5 |
16 | PDT2040-B | Reflective-SPDT | 17-30 | 1.4 | 45 | -5 | 0/+5 |
Ключевые слова:
Часто задаваемые вопросы
На какие сегменты рынка в основном ориентировано рыночное позиционирование компании Zhixinlong?
Являясь одним из ведущих поставщиков в отрасли силовой электроники, продукция и услуги компании Zhixinlong в основном применяются в таких областях, как оборудование для возобновляемых источников энергии и электронное производство, и завоевали прочную репутацию на соответствующих рынках.
В каких областях в основном применяются продукты компании?
Продукция широко применяется в ключевых национальных проектах, таких как космическая отрасль, авиация, электроника, вооружение, судостроение и атомная промышленность, одновременно способствуя отечественному производству высококлассных гражданских и военных электронных компонентов.
Каким стандартам соответствует система управления качеством компании?
Компания строго соблюдает стандарт GJB9001C-2017, обеспечивая стабильное и надёжное качество продукции за счёт непрерывного совершенствования системы управления качеством и технологических инноваций.