КЛАССИФИКАЦИЯ
3U CPCI материнская плата Intel QM77
Категория:
ДОСКА
Поделиться в
КЛАССИФИКАЦИЯ
Введение в продукт
Функциональные показатели
Категория | Пункт | Спецификация |
|---|---|---|
Система | ЦП | 1. Двухъядерный процессор Intel Core i7-3555LE, 2,3–2,8 ГГц; кэш L3 объёмом 4 МБ, TDP 25 Вт |
Память | До 4 ГБ памяти DDR3 1600 МГц ECC | |
Чипсет | Чипсет Intel QM77 | |
БИОС | UEFI BIOS, конструкция аккумулятора питания CMOS при сбое питания | |
Монитор оборудования | Поддерживает мониторинг напряжения и температуры процессора | |
Кнопка сброса | Программируемое программным обеспечением время перезагрузки от 1 до 255 с, генерирует сигнал перезагрузки. | |
Шина CPCI | 32-разрядный CPCI @66 МГц | |
Отображение | Чип дисплея | Интегрированная графическая карта Intel HD4000 |
Интерфейс отображения | Поддерживает 1×VGA, 1×LVDS выходы для подключения дисплеев; VGA-дисплей поддерживает разрешение до 2048×1536 при частоте обновления 60 Гц, 32 бита на пиксель. | |
Устройства хранения | САТА | 2 порта SATA |
Твердотельный накопитель | Поддерживает расширенный SSD (максимум 64 ГБ, совместим с LH-M-702) | |
Ввод/вывод (передняя панель) | Базовые интерфейсы | 1×MCA, порт DB15; 2×порта SATA; 2×порта USB 3.0 (совместимы с COM2); 1×18-битный порт LVDS (совместим с VGA); 1×порт VGA (совместим с VGA); 2×порта USB (совместимы с VGA) |
Последовательные порты (3HP) | 4 порта RS232/422/485 (совместимы с LH-M-701) | |
Последовательные порты (8HP) | 4 порта RS232/422/485 (совместимы с LH-M-703) | |
Периферийные порты (8HP) | 2 порта USB, 1 порт PS2, 1 вход линейного сигнала, 1 выход линейного сигнала (совместим с LH-M-704) | |
Ввод/вывод (задняя панель) | Последовательные и RS482 порты | 2× последовательных порта (RS-232); 2× порта RS482 |
USB-порты | 2 порта USB 2.0; 2 порта USB (совместимы с USB на передней панели) | |
Дисплей и другие порты | 1×18-битный порт LVDS (совместим с COM2); 1×VGA-порт (совместим с VGA на передней панели); 1×PS/2-порт для клавиатуры и мыши | |
Сила | Тип питания | +5 В ±5%, +3,3 В ±5%, тип AT |
Потребление энергии | При использовании процессора Intel Core i7-3555LE LV максимальное энергопотребление платы составляет 35 Вт. | |
Механизм и среда | Рабочая температура | -20~+70°C (промышленный класс); -40~+80°C (широкий температурный диапазон); -55~+85°C (военный класс) |
Рабочая влажность | 5%–95%, без конденсации при 40°C | |
Размеры | Компактный PCI 3U, 4HE/8HE, 160 мм × 100 мм (Д×Ш) | |
Операционная система | Поддержка системы | Windows XP/Windows 7, Linux, VxWorks 6.6/6.8, NeoKylin |
Ключевые слова:
Часто задаваемые вопросы
На какие сегменты рынка в основном ориентировано рыночное позиционирование компании Zhixinlong?
Являясь одним из ведущих поставщиков в отрасли силовой электроники, продукция и услуги компании Zhixinlong в основном применяются в таких областях, как оборудование для возобновляемых источников энергии и электронное производство, и завоевали прочную репутацию на соответствующих рынках.
В каких областях в основном применяются продукты компании?
Продукция широко применяется в ключевых национальных проектах, таких как космическая отрасль, авиация, электроника, вооружение, судостроение и атомная промышленность, одновременно способствуя отечественному производству высококлассных гражданских и военных электронных компонентов.
Каким стандартам соответствует система управления качеством компании?
Компания строго соблюдает стандарт GJB9001C-2017, обеспечивая стабильное и надёжное качество продукции за счёт непрерывного совершенствования системы управления качеством и технологических инноваций.