КЛАССИФИКАЦИЯ
Продукция CL132A для инерциальной оценки ориентации и курса
Категория:
ГИРОСКОП
Поделиться в
КЛАССИФИКАЦИЯ
Введение в продукт
Внешний вид продукта

Технические показатели эффективности
| модель | LL132A-LL-AHR | LL132A-HH-AHR |
|---|---|---|
| Добиться отечественного производства | Да | Да |
| Направление (1σ) (10 мин) | 1° | 0,1° |
| Положение (1σ) (30 мин) | 0,2° | 0,1° |
| диапазон угловой скорости | ±400°/с (настраиваемый) | ±400°/с (настраиваемый) |
| Диапазон ускорения. | ±30 г (настраиваемый) | ±10 г (настраиваемый) |
| Частота обновления данных гироскопа (среднее за 10 с, 1σ) | 5°/ч | 0,3°/ч |
| Стабильность нулевого смещения акселерометра (среднее за 10 с, 1σ) | 1mg | 0.3mg |
| Повторяемость акселерометра | 5°/ч | 0,3°/ч |
| Повторяемость акселерометра | 1mg | 0.3mg |
| Разрешение ориентации | 0,01° | 0,01° |
| Частота обновления данных гироскопа | 200Hz | 200Hz |
| Время запуска | 1s | 1s |
| Рабочая температура | -55℃~+85℃ | -55℃~+85℃ |
| источник питания | 4,5 В~10 В | 4,5 В~10 В |
| Потребление энергии | <1,5 Вт | <1,5 Вт |
| Форма вывода | J30J-15ZK | J30J-15ZK |
| выходной интерфейс | Один канал RS422 | Один канал RS422 |
| воздействие | 30 г, 11 мс | 30 г, 11 мс |
| Физические размеры | 38,6 мм × 44,8 мм × 19,5 мм (не отечественного производства) | 38,6 мм × 44,8 мм × 21,5 мм (сделано в стране) |
Ключевые слова:
Часто задаваемые вопросы
На какие сегменты рынка в основном ориентировано рыночное позиционирование компании Zhixinlong?
Являясь одним из ведущих поставщиков в отрасли силовой электроники, продукция и услуги компании Zhixinlong в основном применяются в таких областях, как оборудование для возобновляемых источников энергии и электронное производство, и завоевали прочную репутацию на соответствующих рынках.
В каких областях в основном применяются продукты компании?
Продукция широко применяется в ключевых национальных проектах, таких как космическая отрасль, авиация, электроника, вооружение, судостроение и атомная промышленность, одновременно способствуя отечественному производству высококлассных гражданских и военных электронных компонентов.
Каким стандартам соответствует система управления качеством компании?
Компания строго соблюдает стандарт GJB9001C-2017, обеспечивая стабильное и надёжное качество продукции за счёт непрерывного совершенствования системы управления качеством и технологических инноваций.