КЛАССИФИКАЦИЯ
Квадрокоптер (JK-X410P)
Категория:
Беспилотник
Поделиться в
КЛАССИФИКАЦИЯ
Введение в продукт
Параметр | Индекс | Параметр | Индекс | Параметр |
|---|---|---|---|---|
диагональная колёсная база | 79cm | Устойчивость к дождю | Морось | Версия Icontrol Дистанция 10 км, камера с одним световым лучом + прожектор + функция крика Версия IIконтроль Дистанционная камера с двумя источниками света и функцией крика, дальность 10 км Версия III Дистанционное управление на расстоянии 15 км, двойная световая камера + распознавание с помощью ИИ и функция слежения + функция крика |
Стандартная нагрузка | 2kg | Оптимальное использование лифта | На высоте до 4000 м над уровнем моря | |
Стандартная взлётная масса | 6kg | Рабочий температурный диапазон | -10°~60° | |
Стандартное время оставления | 45-80min | Сопротивление ветру | Уровень 5 | |
Крейсерская скорость | 15m/s | Степень водонепроницаемости | IP45 | |
Дистанция дистанционного управления | ≥10–15 км | Точность двойного позиционирования RTK | ±10 см | |
| Подходит для монтируемых типов картриджей: | ||||
| ■ Поды, шутеры, модуль распознавания ИИ | ||||
| ■ Летательная платформа включает: квадрокоптер, систему управления полётом, литиевый аккумулятор и зарядную систему. | ||||
| ■ Примечание: Использование высоты потолка также возможно в диапазоне 2000–3000 м, однако грузоподъёмность и время холостого хода сократятся. | ||||
Ключевые слова:
Часто задаваемые вопросы
На какие сегменты рынка в основном ориентировано рыночное позиционирование компании Zhixinlong?
Являясь одним из ведущих поставщиков в отрасли силовой электроники, продукция и услуги компании Zhixinlong в основном применяются в таких областях, как оборудование для возобновляемых источников энергии и электронное производство, и завоевали прочную репутацию на соответствующих рынках.
В каких областях в основном применяются продукты компании?
Продукция широко применяется в ключевых национальных проектах, таких как космическая отрасль, авиация, электроника, вооружение, судостроение и атомная промышленность, одновременно способствуя отечественному производству высококлассных гражданских и военных электронных компонентов.
Каким стандартам соответствует система управления качеством компании?
Компания строго соблюдает стандарт GJB9001C-2017, обеспечивая стабильное и надёжное качество продукции за счёт непрерывного совершенствования системы управления качеством и технологических инноваций.