КЛАССИФИКАЦИЯ
Телескоп ночного видения TYPEO-3 для слабого освещения
Категория:
Оптоэлектронные серийные продукты
Поделиться в
КЛАССИФИКАЦИЯ
Введение в продукт
Технические характеристики
| Название индикатора | Технические параметры | ||
| Возможность обнаружения | Дневное время | Диапазон обнаружения — транспортное средство | 12km |
| Диапазон обнаружения — человек | 3km | ||
| Распознавание и отслеживание — транспортное средство | 5km | ||
| Распознавание и отслеживание — Человек | 1.6km | ||
| Диапазон идентификации — номерной знак | 400m | ||
| Диапазон идентификации — человек | 900m | ||
| Ночное время | Диапазон обнаружения — транспортное средство | 4km | |
| Диапазон обнаружения — человек | 1.6km | ||
| Распознавание и отслеживание — транспортное средство | 1.4km | ||
| Распознавание и отслеживание — Человек | 1km | ||
| Диапазон идентификации — номерной знак | 300m | ||
| Диапазон идентификации — человек | 400m | ||
| Резолюция | 1920×1080 | ||
| Поле зрения | 2,3°×1,3° | ||
| Минимальная освещённость | 10-3Lux | ||
| Расстояние заполняющего света | 800m | ||
| Диапазон диапазона | ≤5km | ||
| Вывод | Видео 30 кадров в секунду, MP4/JPEG | ||
| Хранение | 128 ГБ (расширяемая с помощью SD-карты) | ||
| Объём | 280 мм × 220 мм × 140 мм | ||
| Вес | <2,7 кг | ||
| Рабочая температура | -20℃~55℃ | ||
| Время работы от батареи | 6 ч (без лазерной подсветки) | ||
| Проникновение тумана | Проникновение оптического фильтра (полосовой, высокочастотный) | ||
| Потребление энергии | <25W | ||
Примеры применения

Ключевые слова:
Часто задаваемые вопросы
На какие сегменты рынка в основном ориентировано рыночное позиционирование компании Zhixinlong?
Являясь одним из ведущих поставщиков в отрасли силовой электроники, продукция и услуги компании Zhixinlong в основном применяются в таких областях, как оборудование для возобновляемых источников энергии и электронное производство, и завоевали прочную репутацию на соответствующих рынках.
В каких областях в основном применяются продукты компании?
Продукция широко применяется в ключевых национальных проектах, таких как космическая отрасль, авиация, электроника, вооружение, судостроение и атомная промышленность, одновременно способствуя отечественному производству высококлассных гражданских и военных электронных компонентов.
Каким стандартам соответствует система управления качеством компании?
Компания строго соблюдает стандарт GJB9001C-2017, обеспечивая стабильное и надёжное качество продукции за счёт непрерывного совершенствования системы управления качеством и технологических инноваций.


