КЛАССИФИКАЦИЯ
Чип низкочастотного фильтра
Категория:
ГАС
Поделиться в
КЛАССИФИКАЦИЯ
Введение в продукт
Серийный номер | Тип цепи | Модель | Рабочая частотная полоса | Вносимые потери | Затухание полосы задержки |
Гигагерц | децибел | децибел | |||
1 | Низкочастотный фильтр | PLF004V1 | DC-400MHz | 0,89 дБ при 0,4 ГГц | 39 дБ при 1,2 ГГц |
2 | Низкочастотный фильтр | PLF004V2 | DC-400MHz | 1,3 дБ при 0,4 ГГц | 57 дБ при 1,2 ГГц |
3 | Низкочастотный фильтр | PLF008V1 | DC-800MHz | 0,75 дБ при 0,8 ГГц | 39 дБ при 2,4 ГГц |
4 | Низкочастотный фильтр | PLF008V2 | DC-800MHz | 1,3 дБ при 0,8 ГГц | 54 дБ при 2,4 ГГц |
5 | Низкочастотный фильтр | PLF01 | DC-1GHz | 1,4 дБ при 1 ГГц | 40 дБ при 2,3 ГГц |
6 | Низкочастотный фильтр | PLF02 | DC-2GHz | 1,2 дБ при 2 ГГц | 40 дБ при 4,6 ГГц |
7 | Низкочастотный фильтр | PLF03 | DC-3GHz | 1,0 дБ при 3 ГГц | 40 дБ при 7,54 ГГц |
8 | Низкочастотный фильтр | PLF04 | DC-4GHz | 0,77 дБ при 4 ГГц | 40 дБ при 6,5 ГГц |
9 | Низкочастотный фильтр | PLF05 | DC-5GHz | 1,0 дБ при 5 ГГц | 40 дБ при 10,0 ГГц |
10 | Низкочастотный фильтр | PLF06 | DC-6GHz | 2,1 дБ при 6 ГГц | 43 дБ при 8,1 ГГц |
11 | Низкочастотный фильтр | PLF07 | DC-7GHz | 2,3 дБ при 7 ГГц | 40 дБ при 11 ГГц |
12 | Низкочастотный фильтр | PLF08 | DC-8GHz | 2,4 дБ при 8 ГГц | 45 дБ при 2,6 ГГц |
13 | Низкочастотный фильтр | PLF09 | DC-9GHz | 2,3 дБ при 9 ГГц | 40 дБ при 15 ГГц |
14 | Низкочастотный фильтр | PLF10 | DC-10 | 2,0 дБ при 10 ГГц | 45 дБ при 15,5 ГГц |
15 | Низкочастотный фильтр | PLF11 | DC-11 | 1,7 дБ при 11 ГГц | 45 дБ при 17,8 ГГц |
16 | Низкочастотный фильтр | PLF12 | DC-12 | 1,6 дБ при 12 ГГц | 40 дБ при 19,4 ГГц |
17 | Низкочастотный фильтр | PLF13 | DC-13 | 1,7 дБ при 13 ГГц | 63 дБ при 20,7 ГГц |
18 | Низкочастотный фильтр | PLF14 | DC-14 | 1,4 дБ при 14 ГГц | 60 дБ при 22 ГГц |
19 | Низкочастотный фильтр | PLF15 | DC-15 | 1,7 дБ при 15 ГГц | 70 дБ при 23,6 ГГц |
20 | Низкочастотный фильтр | PLF16 | DC-16 | 2,3 дБ при 16 ГГц | 47 дБ при 24,3 ГГц |
21 | Низкочастотный фильтр | PLF17 | DC-17 | 2,1 дБ при 17 ГГц | 49 дБ при 25,7 ГГц |
22 | Низкочастотный фильтр | PLF18 | DC-18 | 2,2 дБ при 18 ГГц | 50 дБ при 27,4 ГГц |
23 | Низкочастотный фильтр | PLF19 | DC-19 | 1,9 дБ при 19 ГГц | 43 дБ при 28,3 ГГц |
24 | Низкочастотный фильтр | PLF20 | DC-20 | 2,0 дБ при 20 ГГц | 50 дБ при 30,5 ГГц |
25 | Низкочастотный фильтр | PLF24 | DC-24GHz | 3,8 дБ при 24 ГГц | 30 дБ при 29,5 ГГц |
26 | Низкочастотный фильтр | PLF26 | DC-26GHz | 3,4 дБ при 26 ГГц | 18 дБ при 31 ГГц |
27 | Низкочастотный фильтр | PLF0032 | DC-32GHz | 1,7 дБ при 32 ГГц | 33 дБ при 46 ГГц |
Ключевые слова:
Часто задаваемые вопросы
На какие сегменты рынка в основном ориентировано рыночное позиционирование компании Zhixinlong?
Являясь одним из ведущих поставщиков в отрасли силовой электроники, продукция и услуги компании Zhixinlong в основном применяются в таких областях, как оборудование для возобновляемых источников энергии и электронное производство, и завоевали прочную репутацию на соответствующих рынках.
В каких областях в основном применяются продукты компании?
Продукция широко применяется в ключевых национальных проектах, таких как космическая отрасль, авиация, электроника, вооружение, судостроение и атомная промышленность, одновременно способствуя отечественному производству высококлассных гражданских и военных электронных компонентов.
Каким стандартам соответствует система управления качеством компании?
Компания строго соблюдает стандарт GJB9001C-2017, обеспечивая стабильное и надёжное качество продукции за счёт непрерывного совершенствования системы управления качеством и технологических инноваций.