КЛАССИФИКАЦИЯ
Чип высокочастотного фильтра
Категория:
ГАС
Поделиться в
КЛАССИФИКАЦИЯ
Введение в продукт
Серийный номер | Тип цепи | Модель | Рабочая частотная полоса | Вносимые потери | Затухание полосы задержки |
Гигагерц | децибел | ||||
1 | Высокочастотный фильтр | PHF004 | 0,4–10 | 0,9 дБ при 0,4 ГГц | 26 дБ при 0,18 ГГц |
2 | Высокочастотный фильтр | PHF008 | 0,8–10 | 0,9 дБ при 0,8 ГГц | 39 дБ при 0,28 ГГц |
3 | Высокочастотный фильтр | PHF0206 | 2-6 | 1,4 дБ при 2 ГГц | 40 дБ при 0,75 ГГц |
4 | Высокочастотный фильтр | PHF03 | 3-20 | 2 дБ при 3 ГГц | 40 дБ при 1,7 ГГц |
5 | Высокочастотный фильтр | PHF04 | 4,5-22 | 2 дБ при 4,5 ГГц | 35 дБ при 2,8 ГГц |
6 | Высокочастотный фильтр | PHF05 | 5-26 | 2,2 дБ при 5 ГГц | 40 дБ при 3,25 ГГц |
7 | Высокочастотный фильтр | PHF06 | 6-30 | 2 дБ при 6 ГГц | 35 дБ при 4 ГГц |
8 | Высокочастотный фильтр | PHF07 | 7-20 | 1,7 дБ при 7 ГГц | 35 дБ при 4,5 ГГц |
9 | Высокочастотный фильтр | PHF08 | 8-20 | 1,6 дБ при 8 ГГц | 40 дБ при 5,8 ГГц |
10 | Высокочастотный фильтр | PHF09 | 9-32 | 1,3 дБ при 9 ГГц | 35 дБ при 4,92 ГГц |
11 | Высокочастотный фильтр | PHF10 | 10-32 | 1,4 дБ при 10 ГГц | 40 дБ при 5,6 ГГц |
12 | Высокочастотный фильтр | PHF12 | 12-40 | 2,65 дБ при 12 ГГц | 40 дБ при 8 ГГц |
13 | Высокочастотный фильтр | PHF14 | 14-26 | 2,1 дБ при 14 ГГц | 40 дБ при 10,6 ГГц |
14 | Высокочастотный фильтр | PHF16 | 16-30 | 2,1 дБ при 16 ГГц | 40 дБ при 11,7 ГГц |
15 | Высокочастотный фильтр | PHF20 | 20-40 | 2,1 дБ при 20 ГГц | 35 дБ при 14,3 ГГц |
Ключевые слова:
Часто задаваемые вопросы
На какие сегменты рынка в основном ориентировано рыночное позиционирование компании Zhixinlong?
Являясь одним из ведущих поставщиков в отрасли силовой электроники, продукция и услуги компании Zhixinlong в основном применяются в таких областях, как оборудование для возобновляемых источников энергии и электронное производство, и завоевали прочную репутацию на соответствующих рынках.
В каких областях в основном применяются продукты компании?
Продукция широко применяется в ключевых национальных проектах, таких как космическая отрасль, авиация, электроника, вооружение, судостроение и атомная промышленность, одновременно способствуя отечественному производству высококлассных гражданских и военных электронных компонентов.
Каким стандартам соответствует система управления качеством компании?
Компания строго соблюдает стандарт GJB9001C-2017, обеспечивая стабильное и надёжное качество продукции за счёт непрерывного совершенствования системы управления качеством и технологических инноваций.